2006年各地状元的成绩,看完后觉得更难了


部分考区康复医学治疗技术(师)总分第一名

来源:中国卫生人才网


考区 准考证号 基础知识 相关专业知识 专业知识 专业实践能力 总分数 姓名 级别名称 专业名称 性别 民族
北京 1105051102000004 71 71 78 75 295 邢亮 初级(师) 康复医学治疗技术(师) 女 汉族
河北 1306051102000029 74 80 72 70 296 刘宁 初级(师) 康复医学治疗技术(师) 男 汉族
辽宁 2113051102000002 75 83 74 76 308 杨舫容 初级(师) 康复医学治疗技术(师) 女 汉族
江苏 3205051102000001 75 73 75 74 297 刘小平 初级(师) 康复医学治疗技术(师) 男 汉族
浙江 3301051102000005 76 72 80 74 302 许志生 初级(师) 康复医学治疗技术(师) 男 汉族
福建 3510051102000002 76 80 80 75 311 罗才全 初级(师) 康复医学治疗技术(师) 男 汉族
湖南 4315051102000003 77 80 75 75 307 刘璨 初级(师) 康复医学治疗技术(师) 男 汉族
广东 4404051102000001 78 75 79 71 303 陈淑莹 初级(师) 康复医学治疗技术(师) 女 汉族
四川 5122051102000001 82 80 80 77 319 杨永红 初级(师) 康复医学治疗技术(师) 女 汉族
云南 5301051102000001 77 73 72 74 296 杨磊 初级(师) 康复医学治疗技术(师) 男 回族
陕西 6101051102000004 76 72 76 71 295 桑文霞 初级(师) 康复医学治疗技术(师) 女 汉族

谢谢楼主分享

有没有内科的,让我们看看

2006跟2005年的不能比,2005有考满分的。

不会吧,好像成绩一直不怎样呀,

你公布的初级师才70多80多,我们医院大多数人都比他们考得好!4门80分以上的很普遍。还有考90多的。

jy0773 于 2007-5-18 12:35

上一篇:求耳鼻喉中级考试往年题目或模拟试题   下一篇:康复治疗师考试
ad
ad